<progress id="ftdnp"></progress><progress id="ftdnp"></progress>
    <big id="ftdnp"><sub id="ftdnp"></sub></big><address id="ftdnp"><address id="ftdnp"></address></address>

    <meter id="ftdnp"><menuitem id="ftdnp"></menuitem></meter>

    <address id="ftdnp"></address>

          <address id="ftdnp"></address>
          【Print】

          Vibration Isolation Optical Table

          Model:08TT111-171

          功能:

          Technical Parameters

          Thickness of Table Top 6mm
          Flatness ≤0.05mm/㎡
          Roughness 0.8µm~1.6µm
          Vibration frequency 3Hz~6Hz
          Amplitude ≤5µm
          Model Dimension,mm Notes Dead Weight
          08OT111 1500×1200×800 4 supports,M6 screw,25mm Hole Spacing,Load 800kg 400kg
          08OT121 1800×1200×800 4 supports,M6 screw,25mm Hole Spacing,Load 800kg 400kg
          08OT131 2000×1200×800 4 supports,M6 screw,25mm Hole Spacing,Load 800kg 520kg
          08OT141 2400×1200×800 4 supports,M6 screw,25mm Hole Spacing,Load 800kg 650kg
          08OT151 3000×1200×800 6 supports,M6 screw,50mm Hole Spacing,Load 800kg 1150kg
          08OT161 3000×1500×800 6 supports,M6 screw,50mm Hole Spacing,Load 950kg 1250kg
          08OT171 4000×1500×800 6 supports,M6 screw,50mm Hole Spacing,Load 1200kg 1850kg

           

          中文字幕亚洲区